[X]


Transcrita por: Nestor Sadao Arechiga Cervantes 

La afinacion del Bajo es D dropped (D A D G) 
  Q=83 
 4/4 
  Gtr I 
  W          Q  E S S S S E Q    Q  E S S Q  Q    Q  +S  S S S Q  Q 
|----------|-------------------|----------------|--------------------| 
|----------|-------------------|----------------|--------------------| 
|----------|----------------5--|-------------5--|-----------------2--| 
|----------|-5----5---5---5----|-5----5---5-----|-5--(5)---5---5-----| 


  Q  E S S Q  Q    Q  E S S Q  Q    Q  E S S Q  Q    Q  E S S Q  S S E 
|----------------|----------------|----------------|--------------------| 
|----------------|----------------|----------------|--------------------| 
|-5----5---5--0--|-5----5---5--0--|-5----5---5--0--|-5----5---5--0------| 
|----------------|----------------|----------------|--------------------| 


  Q  E S S Q  Q    Q  E S S Q  Q    Q  E S S Q  Q    Q  +S  S S S Q  E E 
|----------------|----------------|----------------|----------------------| 
|----------------|----------------|----------------|----------------------| 
|-------------5--|-------------5--|-------------5--|-----------------5----| 
|-5----5---5-----|-5----5---5-----|-5----5---5-----|-5--(5)---5---5-------| 


  Q  +S  S S S Q  Q    Q  +S  S S S Q  Q    Q  +S  S E Q  E E 
|--------------------|--------------------|--------------------| 
|--------------------|--------------------|--------------------| 
|-----------------3--|-5--(5)---0---0--5--|-3--(3)---3-5--0-5--| 
|-5--(5)---5---5-----|--------------------|--------------------| 


  Q  +S  S S S E E Q    Q  +S  S S S Q  Q    Q.   S S Q  E E   E E Q  Q  Q 
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------| 
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------| 
|----------5---5------|-0--(0)---5---5--0--|------5---5----5-|--------0--2---| 
|-5--(5)-----------5--|--------------------|-5---------------|-5---5---------| 


  S E   S E   E   E   S S S S E     E   S S E   E   S E   S E   E     E   S S E   E   E   S S S S E                   
|-----------------------|---------------------|------------------------| 
|-----------------------|---------------------|------------------------| 
|-3---3-3---3---3-3-----|-3---3-3---3---3-3---|-3---3-3---3---3-3------| 
|-----------------------|---------------------|---------------------0--| 


  E S S Q  E S S E E   E S S Q  E S S Q    E S S Q  E S S E E 
|--------------------|-------------------|--------------------| 
|--------------------|-------------------|--------------------| 
|--------------------|-------------------|-5---5-5--5---5-5---| 
|-5---5-5--5---5-5---|-5---5-5--5---5-5--|------------------7-| 


  E S S E E E S S Q    E S S E S S E S S Q    E S S Q  E S S Q 
|--------------------|----------------------|-------------------| 
|--------------------|---------0-5----------|-------------------| 
|-5---5-5---5---5-5--|----------------------|-5---5-5--5---5-5--| 
|--------------------|-5---5-5-----5---5-5--|-------------------| 


  E E E E E E E S S   Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------------|-------------|-------------|--------------| 
|-------------------|----5-----5--|-------------|--------------| 
|-5-0-5-0-5-0-5-0---|-------------|----5-----5--|----5-----5---| 
|-------------------|-5-----5-----|-0-----0-----|-0-----0------| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|----5-----5--|----5-----5--|-------------|-------------| 
|-------------|-------------|----5-----5--|----5-----5--| 
|-5-----5-----|-5-----5-----|-0-----0-----|-0-----0-----| 


  Q  Q  E E E E   Q  E E E E E E   Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|---------------|----------------|-------------|-------------| 
|----5------5---|----------------|----5-----5--|-------------| 
|---------------|-5--5-0-5-0-5-0-|-------------|----5-----5--| 
|-5-----5-5---5-|----------------|-5-----5-----|-0-----0-----| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|-------------|----5-----5--|----5-----5--|-------------| 
|----5-----5--|-------------|-------------|----5-----5--| 
|-0-----0-----|-5-----5-----|-5-----5-----|-0-----0-----| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  E   E   E   E     Q  E   E   E   E   E   E     S S E   E   S S E   E   Q               
|-------------|---------------|----------------|--------------------| 
|-------------|----5------5---|----------------|--------------------| 
|----5-----5--|---------------|-5--5-0-5-0-5-0-|--------------------| 
|-0-----0-----|-5-----5-5---5-|----------------|-5-----5---5-5---5--| 


  E   E   E   S S E   E   Q    E   E   E   S S E   E   Q    E   E   E   S S E   E   Q    E   E   E   S S E   E   E   E                         
|------------------|------------------|------------------|-------------------| 
|------------------|------------------|------------------|-------------------| 
|------------------|---------------3--|-5---5---5-5---5--|-3---3---3-5---5---| 
|-5---5---5-5---5--|-5---5---5-5------|------------------|-------------------| 


  E   E   E   S S Q  E   E     E   E   E   S S E   E   E   E     E   E   E   S S E   E   S S S S                  
|------------------|-------------------|------------------------| 
|------------------|-------------------|------------------------| 
|------------------|-5---5---5-5---5---|------------------------| 
|-5---5---5-5--5---|-------------------|-5---5---5-5---5---5----| 


  Q  E S S S S E E S S   S E S E E E S S S S E   E S S E E S E S E E 
|----------------------|-----------------------|----------------------| 
|----------------------|-----------------------|----------------------| 
|----------------0-2---|-3---3-3---3---3-3-----|-3---3-3---3---3-3----| 
|-5--5---5-5---5-------|-----------------------|----------------------| 


  E S S E E E S S S S E   E S S Q  E S S E E   E S S Q  E S S Q 
|-----------------------|--------------------|-------------------| 
|-----------------------|--------------------|-------------------| 
|-3---3-3---3---3-3-----|--------------------|-------------------| 
|---------------------0-|-5---5-5--5---5-5---|-5---5-5--5---5-5--| 


  E S S Q  E S S E E   E S S E E E S S Q    E S S E S S E S S Q 
|--------------------|--------------------|----------------------| 
|--------------------|--------------------|-----------5----------| 
|-5---5-5--5---5-5-0-|-5---5-5---5---5-5--|---------5------------| 
|--------------------|--------------------|-5---5-5-----5---5-5--| 


  E S S Q  E S S Q    E E E E E E E S S   Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------------|-------------------|-------------|--------------| 
|-------------------|-------------------|----5-----5--|--------------| 
|-5---5-5--5---5-5--|-5-0-5-0-5-0-5-0---|-------------|----5-----5---| 
|-------------------|-------------------|-5-----5-----|-0-----0------| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|-------------|----5-----5--|----5-----5--|-------------| 
|----5-----5--|-------------|-------------|----5-----5--| 
|-0-----0-----|-5-----5-----|-5-----5-----|-0-----0-----| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  E E E E   Q  E E E E E E   Q  Q  Q  Q 
|-------------|---------------|----------------|-------------| 
|-------------|----5------5---|----------------|----5-----5--| 
|----5-----5--|---------------|-5--5-0-5-0-5-0-|-------------| 
|-0-----0-----|-5-----5-5---5-|----------------|-5-----5-----| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|-------------|-------------|----5-----5--|----5-----5--| 
|----5-----5--|----5-----5--|-------------|-------------| 
|-0-----0-----|-0-----0-----|-5-----5-----|-5-----5-----| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  E E E E   Q  E E E E E E 
|-------------|-------------|---------------|----------------| 
|-------------|-------------|----5------5---|----------------| 
|----5-----5--|----5-----5--|---------------|-5--5-0-5-0-5-0-| 
|-0-----0-----|-0-----0-----|-5-----5-5---5-|----------------| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q 
|-------------|-------------|-------------|-------------| 
|----5-----5--|-------------|-------------|----5-----5--| 
|-------------|----5-----5--|----5-----5--|-------------| 
|-5-----5-----|-0-----0-----|-0-----0-----|-5-----5-----| 


  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  E E E E 
|-------------|-------------|-------------|---------------| 
|----5-----5--|-------------|-------------|----5------5---| 
|-------------|----5-----5--|----5-----5--|---------------| 
|-5-----5-----|-0-----0-----|-0-----0-----|-5-----5-5---5-| 


  E. S E   E   E   E   E   E         
|---------------------*| 
|---------------------*| 
|-5----5-0-5-0-5-0----*| 
|---------------------*| 

FIN!!! 
- BUENO AQUI ABAJO ESTA EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y LOS SIGNOS... 
- ESPERO QUE LES HAYA AGRADADO Y SOBRETODO QUE LE HAYAN ENTENDIDO... 
- POR SI ALGUNA RAZON NO LE ENTIENDEN PUES HECHENME UN MAIL A: sNaKePiTs@guitar.com 
- SI QUIEREN ALGUNA PETICION PUES TAMBIEN HECHENME UN MAIL... 
- ESTA CANCION Y OTRAS LAS TENGO EN ARCHIVOS POWERTAB, POR SI ALGUIEN LA QUIERE... 
  PUES HECHENME UN MAIL PIDIENDOLAS... 
- LOS VERE EN LA PROXIMA CANCION!!!... 


Duration Legend 
--------------- 
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura 
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted 
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration) 
Irregular groupings are notated above the duration line 
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the 
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi- 
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low 
melody durations appear below the staff 

Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths 




-
Good
-
Bad
-
Votes
35
Views
| Good! | Bad!