[X]


EL COLIBRI 
JAMES MCSKASKLE 
TRANSCRIPCION: SERGIO LOPEZ 

|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------7--8--| 
|-2-s7--7--7--7--7--7--7--|-9-p7--6--7--9--10-------| 
|-0-----------------------|-------------------------| 


|-------------------------|----------0-----------0--| 
|-------------------------|----0-----------0--------| 
|-------------------------|-------0-----------0-----| 
|-9s14-14-14-14-14-14-14--|-13----------12----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|----------0-----------0--|----------0-----------0--| 
|----0-----------0--------|----0-----------0--------| 
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----| 
|-11----------10----------|-9-----------8-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|----------0-----------0--|-------------9--9--9--9--| 
|----0-----------0--------|-------7-----------------| 
|-------0-----------0-----|----9-----9--------------| 
|-8-----------9-----------|-8-----------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-12p11-11-11-11p9--9--9--|-9-p7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------9-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-7-----------------------| 


|-12p11-11-11-11p9--9--9--|-9-p7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------9-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-7-----------------------| 


|-7-s19-19-19-19-19-19-19-|-19s7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-7-----------------------|-------------------------| 
|----0--0--0--0--0--0--0--|-0-----------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|----2--2--2--2--2--2--2--| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------7--8--| 
|-2-s7--7--7--7--7--7--7--|-9-p7--6--7--9--10-------| 
|-0-----------------------|-------------------------| 


|-------------------------|----------0-----------0--| 
|-------------------------|----0-----------0--------| 
|-------------------------|-------0-----------0-----| 
|-9s14-14-14-14-14-14-14--|-13----------12----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|----------0-----------0--|----------0-----------0--| 
|----0-----------0--------|----0-----------0--------| 
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----| 
|-11----------10----------|-9-----------8-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|----------0-----------0--|-------------9--9--9--9--| 
|----0-----------0--------|-------7-----------------| 
|-------0-----------0-----|----9-----9--------------| 
|-8-----------9-----------|-8-----------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-12p10-10-10-10p9--9--9--|-9-p7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------9-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-7-----------------------| 


|-12p10-10-10-10p9--9--9--|-9-p7--7--7--7--8--8--8--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------9-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-7-----------------------| 


|-8-p5--5--5--5--7--7--7--|-7-p3--3--3--3--5--5--5--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-5-----------------------|-3-----------------------| 


|-5-p2--2--2--2--3--3--3--|-2-p0--0--0--0--0--0--0--| 
|-------------------------|-1-----------------------| 
|-------------------------|-0-----------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-2-----------------------|-0-----------------------| 


|----------------------7--|-8--8--8--8--8--8--10p8--| 
|----------7--8--9--10----|-------------------------| 
|-9--8--9-----------------|-9-----------------------| 
|-------------------------|-------------7-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-7--7--7--7--7--7--8-p7--|-5--5--5--5--5--5--7-p5--| 
|-------------------------|-4-----------------------| 
|-7-----------0-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------4-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-3--3--3--3--3--3--5-p3--|-2--2--2--2--2--2--3-p2--| 
|-5-----------------------|-3-----------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------2-----------|-------------0-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-0--0--0--0--0--0--2-p0--|-------------------------| 
|-1-----------------------|-4-p0--0--0--0--0--0--0--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------3-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-0-----------------------|-------------------------| 
|----3--2--1--0-----------|-------------------------| 
|----------------4--3--2--|-1--1--1--1--1--1--1--1--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-1-----------------------|-------------------------| 
|----4--3--2--1--0--------|-------------------------| 
|-------------------4--3--|-2--2--2--2--2--2--2--2--| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-2-s7--7--7--7--7--7--7--|-8-p7--7--7--9-p7--7--7--| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-11p7--7--7--7--7--7--7--|-8-p7--7--7--7-s6--6--6--| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------7--8--| 
|-2-s7--7--7--7--7--7--7--|-9-p7--6--7--9--10-------| 
|-0-----------------------|-------------------------| 


|-------------------------|----------0-----------0--| 
|-------------------------|----0-----------0--------| 
|-------------------------|-------0-----------0-----| 
|-9s14-14-14-14-14-14-14--|-13----------12----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|----------0-----------0--|----------0-----------0--| 
|----0-----------0--------|----0-----------0--------| 
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----| 
|-11----------10----------|-9-----------8-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|----------0-----------0--|-------------9--9--9--9--| 
|----0-----------0--------|-------7-----------------| 
|-------0-----------0-----|----9-----9--------------| 
|-8-----------9-----------|-8-----------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-12p11-11-11-11p9--9--9--|-9-p7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------9-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-7-----------------------| 


|-12p11-11-11-11p9--9--9--|-9-p7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------9-----------|-------------------------| 
|-------------------------|-7-----------------------| 


|-7-s19-19-19-19-19-19-19-|-19s7--7--7--7--7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-7-----------------------|----------0-----------7--| 
|----0--0--0--0--0--0--0--|-0--2--4-----7--8--10----| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-10p8--8--8--8-p7--7--7--|-7-p5--5--5--5-p3--3--3--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-7-----------5-----------|-4-----------2-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-3-p2--2--2--2-p0--0--0--|-------------------------| 
|-------------------------|-5-p4--4--4--1-p0--0--0--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-0-----------------------|-------------------------| 
|-------------3-----------|-2-----------0-----------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-1-p0--0--0--1-p0--0--0--|-1-p0--0--0--1-p0--0--0--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-3-----------2-----------|-0-----------2-----------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-1-p0--0--0--1-p0--0--0--|-2-----------------------| 
|-------------------------|-0-----------------------| 
|-------------------------|-2-----------------------| 
|-------------0-----------|-1-----------------------| 
|-3-----------------------|-------------------------| 


|----------------------0--|-3-----------0--------9--| 
|-------------------2-----|----------2--------11----| 
|-------------0-h3--------|----0-h3--------12-------| 
|----------2--------------|-------------------------| 
|-R--1-h4-----------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-12----------15----------|-18----------------------| 
|----------14----------14-|-------------------------| 
|-------15----------15----|-------------------------| 
|----14----------14-------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-R--R--12-12-13p10-10-10-|-12p8--8--8--10p7--7--7--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-9-----------------------|-------------------------| 
|-------9--9--10p7--7--7--|-9-p5--5--5--7-p4--4--4--| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 


|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-------------------------|-------------------------| 
|-7-----------------------|-------------------------| 
|-------7--7--8-p5--5--5--|-7-p3--3--3--5-p2--2--2--| 


|-------------------0-----|-7--------0--------12-15-| 
|----------------0-----8--|-------0--------12-------| 
|-------------0-----------|----0--------12----------| 
|----------2--------------|-------------------------| 
|-------2-----------------|-------------------------| 
|-0-h3--------------------|-------------------------| 


|-19---------<7>----------|<5>----------------------|| 
|------------<7>----------|<5>----------------------|| 
|------------<7>----------|<5>----------------------|| 
|-------------------------|-------------------------|| 
|-------------------------|-------------------------|| 
|------------<7>----------|<5>----------------------|| 

FIN!!!!!!!!! 

AHI ESTA MAESTRO MANUEL BRISEÑO NO QUE NO LA PODIA SACAR 
BUENO DISFRUNTENLA 

NOS VEMOS DESPUES!!!!!!!!!! 




-
Good
-
Bad
-
Votes
35
Views
| Good! | Bad!