[X]


0: Close Hi-Hat 
1: Low-Mid Tom 
2: Low tom 
3: High Floor Tom 
4: Low Floor Tom 
5: Bass Drum 1 
6: Electric snare 
7: Crash Cymbal 2 
8: Open Hi-Hat 

|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-----------------| 
|-------------------------------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------------2-3-3-4-4-5---66| 
|---------------------------------------------------------------------5---| 
|-------------------------------------------------------------------------| 

|-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-------| 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------1-2-3-| 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-8-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5-5-6---| 

|-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-----------| 
|-----------------------------------------| 
|-----------------------------------------| 
|---------------------------------1-2-3-4-| 
|-------------------------------6---------| 
|-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-----------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-8-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5-5-6---| 

|-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-----------| 
|-----------------------------------------| 
|-----------------------------------------| 
|---------------------------------1-2-3-4-| 
|-------------------------------6---------| 
|-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-----------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|---------6---------------6---------------6---------------6-------| 
|-5-------------5-5-----------5---5-------------5-5-----------5---| 

|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------| 
|---------------------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------1-2-| 
|---------6---------------6-----------------6-------------6-----| 
|-5-------------5-5-----------5---5-------------5-5-------------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|---------6---------------6---------------6---------------6-------| 
|-5-------------5-5-----------5---5-------------5-5-----------5---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------| 
|-------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------| 
|---------6---------------6-----6-6-6-6-6-6-6-6-6-| 
|-5-------------5-5-----------5-------------------| 

|-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8------| 
|------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------------------------------------1-2-3-| 
|------------------------------------------------------------------------| 
|-5-5-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6----| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-7-| 
|---------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5-| 

|-7-7-7-----------------7-7-7-| 
|-----------------------------| 
|-----------------------------| 
|-----------1-2-3-4-----------| 
|-------6-------------6-------| 
|-5-5-5-------------5---5-5-5-| 

|----------------8----------------------------------------- 
|---------------------------------------------------------- 
|---------------------------------------------------------- 
|---------------------------------------------------------- 
|---------------------------------------------------------- 
|-5----5----5----5----5----5----5----5----5----5----5----5- 

|---------------------------| 
|---------------------------| 
|---------------------------| 
|---------------------------| 
|----------2-3-3-4-4-5-5-66-| 
|---5----5------------------| 

|-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-------| 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------1-2-3-| 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-8-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5-5-6---| 

|-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-----------| 
|-----------------------------------------| 
|-----------------------------------------| 
|---------------------------------1-2-3-4-| 
|-------------------------------6---------| 
|-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-----------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-8-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5-5-6---| 

|-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-----------| 
|-----------------------------------------| 
|-----------------------------------------| 
|---------------------------------1-2-3-4-| 
|-------------------------------6---------| 
|-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-----------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|---------6---------------6---------------6---------------6-------| 
|-5-------------5-5-----------5---5-------------5-5-----------5---| 

|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------| 
|---------------------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------1-2-| 
|---------6---------------6-----------------6-------------6-----| 
|-5-------------5-5-----------5---5-------------5-5-------------| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|---------6---------------6---------------6---------------6-------| 
|-5-------------5-5-----------5---5-------------5-5-----------5---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------| 
|-------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------| 
|---------6---------------6-----6-6-6-6-6-6-6-6-6-| 
|-5-------------5-5-----------5-------------------| 

|-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8------| 
|------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------------------------------------------| 
|------------------------------------------------------------------1-2-3-| 
|------------------------------------------------------------------------| 
|-5-5-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6----| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-----------------------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---| 

|-7-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-0-0-7-| 
|---------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------| 
|---------------------------------------------------| 
|-5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5---6---5-| 

|-7-7-7-----------------7-7-7-| 
|-----------------------------| 
|-----------------------------| 
|-----------1-2-3-4-----------| 
|-------6-------------6-------| 
|-5-5-5-------------5---5-5-5-| 

eso es todo no es exactamente asi pero suena muy bien con el tema 




-
Good
-
Bad
-
Votes
55
Views
| Good! | Bad!