Chords and tabs for Los Berrones
Name | Votes | Visits |
A DOS NENOS | 0 | 38 |
BORRACHON | 0 | 1,144 |
CALCAR NA TENÁ | 0 | 841 |
CALCAR NA´ TENA | 0 | 41 |
CHACHO | 0 | 1,981 |
COMO PRINCE | 0 | 1,062 |
COMO UN PERRO SIN AMO | 0 | 52 |
EL MIO PUEBLU | 0 | 847 |
LA DE LA ESCUELA | 0 | 2,229 |
LA DE LES VACACIONES | 2 | 1,361 |
LA DE SINDU EL CABRERO | 0 | 1,097 |
LA DEL ESTUDIANTE | 13 | 1,049 |
MENTIRES | 0 | 815 |
NUN YES TU | 74 | 1,404 |
POLO | 66 | 1,344 |
PONTE EN POSTURA | 0 | 820 |
SOY UN INUTIL TOTAL | 0 | 814 |
VILLA MARAVILLA | 0 | 47 |
Utc Time: Sunday, March 16, 2025