Chords and tabs for Kortatu
Name | Votes | Visits |
9 ZULO | 6 | 1,217 |
A LA CALLE | 0 | 3,562 |
A.E.K. -KO VETERANOAK | 1 | 2,167 |
AFTER BOLTXEVIKE | 0 | 957 |
AIZKOLARI | 0 | 1,679 |
CARTEL EN EL CASCO VIEJO DE BILBAO | 0 | 591 |
DENBORAREN MENPE | 0 | 1,933 |
DESMOND TUTU | 0 | 486 |
DON VITO Y LA REVUELTA EN EL FRENOPATICO | 0 | 41 |
EHUN GINEN | 0 | 914 |
EL ESTADO DE LAS COSAS | 0 | 995 |
EL ULTIMO SKA DE MANOLO RASTAMAN | 0 | 1,118 |
EQUILIBRIO | 0 | 944 |
ESTO NO ES EL OESTE, PERO AQUI TAMBIEN HAY TIROS | 0 | 21 |
ETXERAT | 0 | 847 |
GERNIKA 37-87 | 0 | 1,007 |
HAY ALGO AQUI QUE VA MAL | 0 | 2,032 |
HERNANI 15-VI-84 | 0 | 1,078 |
HOTEL MONBAR | 0 | 1,167 |
JIMMY JAZZ | 0 | 3,238 |
KOLPEZ KOLPE | 0 | 1,364 |
LA CULTURA | 0 | 749 |
LA FAMILIA ISKARIOTE | 0 | 1,061 |
LA LINEA DEL FRENTE | 0 | 2,104 |
MAKARTU GABE | 0 | 836 |
MAKURTU GABE | 0 | 1,990 |
MIERDA DE CIUDAD | 0 | 919 |
NICARAGUA SANDINISTA | 72 | 1,977 |
NIVEL 30 | 0 | 767 |
OKER NAGO | 0 | 1,230 |
PLATINOZKO SUDARRAK | 0 | 1,178 |
SARRI SARRI | 70 | 1,696 |
SOSPECHOSOS | 0 | 855 |
TATUADO | 0 | 981 |
ZU ATRAPATU ARTE | 0 | 911 |
Utc Time: Sunday, March 16, 2025