Chords and tabs for Alis
Name | Votes | Visits |
88 | 0 | 39 |
BOOMERANG | 0 | 40 |
CANCION POPULAR | 0 | 2 |
CINE MUDO | 0 | 1 |
CUANDO EL SOL NOS DE CALAMBRE | 0 | 48 |
DONDE TU CUERPO PUSO LA SAL | 0 | 35 |
FECHA DE CADUCIDAD | 0 | 1 |
FINGIR | 0 | 1 |
LA LLUVIA Y EL PARAGUAS | 0 | 47 |
LAS FLORES SIN JARDIN | 0 | 49 |
LETRA DE 88 | 0 | 3 |
LETRA DE BOOMERANG | 0 | 1 |
LETRA DE CANCIÓN POPULAR | 0 | 48 |
LETRA DE CINE MUDO | 0 | 40 |
LETRA DE FECHA DE CADUCIDAD | 0 | 38 |
LETRA DE FINGIR | 0 | 52 |
LETRA DE MÍNIMO | 0 | 30 |
LETRA DE NO ME SUELTES | 0 | 38 |
LETRA DE SIGO AQUÍ | 0 | 2 |
LETRA DE TELESCOPIO | 0 | 1 |
LETRA DE WATEQUE SIDERAL | 0 | 40 |
MINIMO | 0 | 35 |
NO ME SUELTES | 0 | 51 |
RESERVAME EL MEJOR ABRAZO | 0 | 44 |
SIGO AQUI | 0 | 37 |
SIGO EN EL INTENTO | 0 | 52 |
TELESCOPIO | 0 | 45 |
WATEQUE SIDERAL | 0 | 1 |
Utc Time: Monday, December 30, 2024