Chords and tabs for Angel Parra
Name | Votes | Visits |
BARLOVENTO | 0 | 2,497 |
CANCION DE AMOR | 0 | 624 |
COMPAÑERO PRESIDENTE | 0 | 48 |
CUANDO AMANECE EL DÍA | 2 | 733 |
CUARTETAS POR DIVERSION | 0 | 1,743 |
EL CHANGO | 0 | 47 |
EL CHUTE ALBERTO | 0 | 51 |
EL CIRCO | 0 | 34 |
EL NOTICIERO | 0 | 803 |
EL PICAFLOR | 0 | 28 |
EN EL TOLIMA | 0 | 927 |
EN MEJILLONES YO TUVE UN AMOR | 0 | 1,123 |
ESPERAME | 0 | 943 |
GITARRA EN DUELO MAYOR | 0 | 884 |
HAY UN POETA EN MI TIERRA | 0 | 980 |
LA LIBERTAD O CANCION DE LA LIBERTAD | 0 | 45 |
MEXICO 68 | 0 | 37 |
NO PUEDO QUITAR MIS OJOS DE TÍ | 0 | 1,111 |
NO TE ESCONDAS | 0 | 650 |
PATAGONIA SIN REPRESAS | 0 | 50 |
QUISIERA SER LA MURALLA | 0 | 1,021 |
RIO MANZANARES | 0 | 32 |
TE QUIERO MUCHO | 0 | 1,195 |
YO TUVE UNA PATRIA | 0 | 1,552 |
Utc Time: Thursday, November 21, 2024