Chords and tabs for 4 Pesos de Propina
Name | Votes | Visits |
CAIGO Y ME LEVANTO | 0 | 104 |
DIJO | 0 | 2,143 |
EA EA APEPE | 0 | 79 |
ES | 0 | 580 |
ESA MEZCLA DE PLACER Y DOLOR | 0 | 106 |
GLU GLU | 15 | 1,624 |
HOY SOPA HOY | 11 | 775 |
LA BALACERA | 0 | 768 |
LA FRUTA PERMITIDA | 0 | 164 |
LA MAQUINA 2 | 0 | 654 |
LA NATURALEZA | 10 | 709 |
LA PLANTA | 13 | 2,423 |
LA VACA 1 | 0 | 734 |
LA VACA 2 | 0 | 543 |
LA VERDAD DE LA MILANESA | 0 | 131 |
LARA LARA LARA | 0 | 74 |
LATINO | 0 | 1,556 |
LLEGÓ LA HORA | 0 | 68 |
LO DEDO NEGRO | 0 | 78 |
LO QUE MÁS LO QUE MENOS | 0 | 583 |
MACHINGA | 0 | 481 |
MÁS ALLÁ | 13 | 572 |
MI REVOLUCION | 0 | 75 |
MUERTO PERO VIVO | 0 | 100 |
NAUFRAGO | 0 | 101 |
NO HABRA FORMA DEL DOLOR | 40 | 728 |
NO HAY TIEMPO | 0 | 78 |
NO TRATÉ DE ENTENDER | 0 | 102 |
PIRATA | 61 | 2,648 |
PIRATA 2 | 0 | 104 |
PUÑETA | 0 | 802 |
QUE NO TE PIERDA | 0 | 607 |
SACAMELÁ (BASTA) | 0 | 606 |
SAYONARA | 0 | 125 |
SOLARI | 0 | 752 |
TENEME PACIENCIA | 0 | 98 |
VENTE PA"QUÍ | 0 | 54 |
VENTE PAQUÍ | 0 | 877 |
Utc Time: Saturday, July 12, 2025