Chords and tabs for Alacranes Musical
Name | Votes | Visits |
¿A CAMBIO DE QUE? | 3 | 202 |
ABEJA MIOPE | 0 | 51 |
COMO UNA GELATINA | 13 | 3,220 |
DAME TU AMOR | 0 | 1,829 |
DE ESTA SIERRA A LA OTRA SIERRA | 0 | 59 |
DONDE ESTAS | 0 | 52 |
EL CAMARO | 0 | 56 |
ESPERANDO POR TÍ | 0 | 1,777 |
FUE SU AMOR | 0 | 1,042 |
LAGRIMAS DE ESCARCHA | 0 | 1,388 |
LETRA DE ABEJA MIOPE | 0 | 52 |
LO QUE SON LAS COSAS | 0 | 52 |
LO QUE TU PREFIERAS | 0 | 1,125 |
MAGDALENA | 0 | 65 |
MI OTRA MITAD | 0 | 1,560 |
MÍRAME AMOR | 0 | 1,379 |
NO VOY A LLORÁR | 0 | 46 |
NOMINADA PARA NADA | 0 | 809 |
NUESTRO AMOR | 0 | 46 |
OLVIDARE | 0 | 52 |
POR AMARTE ASÍ | 111 | 1,421 |
POR TU AMOR | 0 | 1,620 |
QUIERO QUE SEAS TU | 0 | 130 |
RITMO DE LA LLUVIA | 0 | 2,102 |
SI TE VUELVES A ENAMORAR | 11 | 1,147 |
SI YO FUERA TU AMOR | 0 | 1,868 |
SIN TU AMOR | 0 | 127 |
SÓLO LOS TONTOS | 0 | 1,919 |
SOLO PIENSO EN TI | 1 | 1,980 |
TE BUSQUÉ | 0 | 60 |
TE JURO QUE TE AMO | 0 | 58 |
TE SIGUE ESPERANDO MI CORAZON | 12 | 1,851 |
UN IDIOTA | 1 | 3,483 |
YO NO DEBI AMARTE | 0 | 41 |
Utc Time: Thursday, November 21, 2024