Chords and tabs for Strombers
Name | Votes | Visits |
ADIOS MI AMOR | 14 | 559 |
BAILANDO SKA LA PANZA SE TE VA | 0 | 344 |
BORRACHA | 0 | 282 |
CALLE CARAMELO | 11 | 281 |
CANÇO | 0 | 37 |
CANCO DEL PAGES | 0 | 328 |
CERVEZA | 0 | 32 |
CUBA | 0 | 326 |
CUMBIA PETONERA | 0 | 36 |
GENERACION SKA | 0 | 269 |
LA DANSA DEL SONAT | 0 | 546 |
LA GUITARRA | 0 | 689 |
LA NIT DE SANT JOAN | 0 | 515 |
LA PATUM | 0 | 561 |
M.I.L.F. | 0 | 42 |
MARIETA | 0 | 45 |
MERCE | 0 | 542 |
PESSEBRE IDEAL | 0 | 582 |
SOMOS | 0 | 536 |
TOCANT EL CEL AMB LA MÀ | 13 | 392 |
Utc Time: miércoles, 4 de diciembre de 2024