Chords and tabs for Belanova
Name | Votes | Visits |
1, 2, 3, GO | 0 | 1.073 |
ARENA | 0 | 774 |
AÚN | 0 | 958 |
AUN ASI TE VAS | 0 | 933 |
BAILA MI CORAZON | 0 | 703 |
BYE BYE | 0 | 1.049 |
CADA QUE | 0 | 917 |
CASATE CONMIGO | 0 | 32 |
CHICA ROBOT | 0 | 88 |
DULCE FANTASIA | 0 | 643 |
ERES TU | 0 | 906 |
ESCENA FINAL | 2 | 1.636 |
HASTA EL FINAL | 0 | 763 |
JUEGOS DE AMOR | 0 | 28 |
LUNA | 0 | 40 |
MARIPOSAS | 0 | 29 |
ME PREGUNTO POR QUE | 0 | 640 |
MIEDO | 0 | 1.663 |
MIRAME | 0 | 1.176 |
NADA DE MAS | 0 | 30 |
NIÑO | 0 | 948 |
NO ME VOY A MORIR | 0 | 32 |
ONE, TWO, THREE, GO! | 0 | 2.196 |
PASO EL TIEMPO | 0 | 1.262 |
POR ESTA VEZ | 0 | 1.451 |
POR TI | 0 | 1.688 |
ROCKSTAR | 0 | 2.006 |
ROSA PASTEL | 9 | 822 |
SOLO DOS | 0 | 74 |
SOLO PARA MI | 0 | 34 |
SOÑAR | 0 | 723 |
SUELE PASAR | 0 | 1.310 |
TAL VES | 0 | 703 |
TE QUEDAS O TE VAS | 0 | 1.029 |
TODO MI AMOR | 0 | 43 |
TOMA MI MANO | 58 | 3.776 |
TUS OJOS | 0 | 1.449 |
VESTIDA DE AZUL | 0 | 1.310 |
Y MI CORAZON | 0 | 39 |
Utc Time: sábado, 23 de noviembre de 2024