Chords and tabs for Manal
Name | Votes | Visits |
AVELLANEDA BLUES | 0 | 2.126 |
AVENIDA RIVADAVIA | 7 | 3.171 |
BLUES DE LA AMENAZA NOCTURNA | 5 | 1.187 |
HOY TODO ANDA BIEN | 5 | 1.319 |
INFORME DE UN DIA | 0 | 44 |
JUGO DE TOMATE | 0 | 42 |
JUGO DE TOMATE FRIO | 62 | 5.051 |
LIBRE COMO AYER | 0 | 43 |
MUJER SIN NOMBRE | 8 | 1.207 |
NECESITO UN AMOR | 0 | 1.008 |
NO HAY TIEMPO DE MÁS | 5 | 1.692 |
NO PIBE | 0 | 5.037 |
PARA SER UN HOMBRE MÁS | 22 | 2.886 |
PORQUE HOY NACÍ | 10 | 1.342 |
QUE PENA ME DAS | 7 | 1.591 |
TODO EL DÍA ME PREGUNTO | 10 | 869 |
UNA CASA CON DIEZ PINOS | 0 | 748 |
Utc Time: sábado, 23 de noviembre de 2024