Chords and tabs for Jere
Name | Votes | Visits |
A MEDIA VOZ | 0 | 41 |
ADIOS | 0 | 46 |
ALGO MEJOR | 0 | 40 |
BUSCANDO EL MAR | 0 | 70 |
DAME EL AIRE | 0 | 46 |
DIAS GRISES | 0 | 57 |
ENTRE GUSANOS | 0 | 46 |
GOLPES DE LUNA | 0 | 46 |
HORIZONTES | 0 | 55 |
INMENSA PRIMAVERA | 0 | 296 |
MI OSCURIDAD | 0 | 40 |
PAYASO | 0 | 44 |
PERDERE | 0 | 2.061 |
POETA | 0 | 3.716 |
TAN RARO | 0 | 48 |
TE MENTIRIA | 0 | 3.826 |
TODAS LAS MAÑANAS | 0 | 47 |
Y A MI QUE | 0 | 1.017 |
Utc Time: domingo, 30 de marzo de 2025