Chords and tabs for Mercurio
Name | Votes | Visits |
AL FIN TE DIGO ADIOS | 0 | 1.148 |
AMARTE EN EXCESO | 1 | 1.228 |
AMIGA | 7 | 836 |
ANGELA | 5 | 724 |
BAILA CONMIGO | 0 | 591 |
BYE BYE BABY | 0 | 879 |
CANDELA | 0 | 810 |
CHICAS CHIC | 0 | 2.425 |
COMO DECIRLE QUE LA QUIERO | 0 | 730 |
COMO PUEDO DECIRLE QUE LA QUIERO | 0 | 796 |
DONDE DA LA VUELTA EL AIRE | 0 | 1.447 |
EN ALGUN LUGAR | 0 | 994 |
ENAMORADISIMO | 0 | 2.713 |
ENTRE PARED Y PARED | 0 | 54 |
ESA PERSONITA | 0 | 806 |
EXPLOTA CORAZON | 0 | 1.237 |
LA MIRADA DE AYER | 0 | 1.381 |
METIDA EN MIS HUESOS | 0 | 1.928 |
NIÑA | 0 | 858 |
POR ELLA | 0 | 2.600 |
QUIMERA | 0 | 830 |
SE ABRE EL TELON | 0 | 1.083 |
SELLADO CON UN BESO | 0 | 735 |
SI TE QUIERO TE OLVIDO | 0 | 1.374 |
TAN ENAMORADO | 0 | 731 |
UN PUÑADO DE HUMO | 0 | 37 |
VUELO | 0 | 31 |
Utc Time: sábado, 23 de noviembre de 2024