Chords and tabs for Jose Capmany
Name | Votes | Visits |
ADIVINANZAS | 0 | 1,483 |
AL FINAL | 28 | 2,370 |
BUSCO NENA | 0 | 2,359 |
CUANDO | 0 | 1,629 |
CUMBAYA | 12 | 2,613 |
DE LA CAÑA SE HACE EL GUARO | 7 | 3,738 |
EL BARCO | 10 | 1,413 |
EL PRIMER DIA DEL VERANO | 0 | 1,455 |
EN EL ALBA | 0 | 1,656 |
ERICKA | 3 | 1,668 |
HOMBRE | 0 | 2,630 |
INVENTARIO | 0 | 1,411 |
LA BELLA DURMIENTE | 18 | 1,521 |
LA MODELO | 2 | 3,240 |
LOS POLLITOS DICEN | 1 | 8,107 |
MALETÓN | 1 | 1,755 |
MUNDOS PEQUEÑOS | 10 | 3,140 |
POETA | 33 | 1,733 |
QUIERO SER | 0 | 1,916 |
UN LUGAR | 37 | 2,324 |
Utc Time: Lunes, Pebrero 10, 2025