Chords and tabs for Elektroduendes
Name | Votes | Visits |
AL OTRO LADO | 0 | 1,052 |
ARMAS DE DESTRUCCION | 0 | 45 |
HABITACIONES DE LA MUERTE | 0 | 41 |
KAOS | 0 | 1,319 |
LA CELDA DE LA TORTURA | 1 | 2,048 |
LA HERIDA | 0 | 979 |
LOS NADIE | 0 | 1,009 |
MENTALIDAD 0 | 0 | 800 |
MENTALIDAD CERO | 0 | 847 |
SALGO A LA CALLE | 0 | 2,846 |
SANGRE EN LAS MANOS | 0 | 853 |
TE VIGILAN (SE ESTRECHA EL CERCO) | 0 | 46 |
TIEMPOS DE ATRACO | 12 | 1,861 |
TRAS LA ALAMBRADA | 0 | 956 |
VIOLENCIA POLICIAL | 0 | 37 |
VIVA EL MAL, VIVA EL CAPITAL | 0 | 914 |
Utc Time: Martes, Enero 21, 2025