Chords and tabs for Chite
Name | Votes | Visits |
4 EXTRAÑOS EN D.C. | 0 | 82 |
A TU LADO | 0 | 58 |
BORRACHO DE TIENDA | 0 | 327 |
CHELA PARA DOS | 0 | 65 |
CHICA IDEAL | 0 | 98 |
COCA | 0 | 63 |
COMO SE DICE | 0 | 124 |
COSTEÑO EN BOGOTA | 0 | 46 |
DIAS DE ROCK N ROLL | 0 | 78 |
EL CURA VIOLADOR | 0 | 46 |
EL HP | 0 | 80 |
HARRY PLONES | 0 | 2,046 |
HORRORES NACIONALES | 0 | 106 |
INSEGURIDAD DEMOCRATICA | 0 | 43 |
LA CHICA DEL CAPUL | 0 | 1,712 |
LA CRESTA NO SE ME CAE | 0 | 1,426 |
LA FASTIDIOSA | 0 | 64 |
LA PUNKERA DE MI BARRIO | 3 | 3,150 |
MARIACHI LUCHADOR | 0 | 799 |
MI NOVIA HA MUERTO | 0 | 47 |
MOTEL EUROPA | 0 | 66 |
NENA BOBA | 0 | 55 |
OTRA VEZ DONDE LAS PUTAS | 0 | 116 |
PATRIOTA | 0 | 48 |
PERRA AGUARDIENTERA | 0 | 1,968 |
PERRO DE TALLER | 0 | 50 |
POR CONFIAR EN EL PUNK | 0 | 68 |
POR UNA RAJITA | 0 | 58 |
PORQUE TE QUIERO | 0 | 2,601 |
POSESION | 0 | 44 |
QUIEREN MI DINERO | 0 | 96 |
RANCHO Y LICORES | 0 | 60 |
SE LA HAN LLEVADO | 0 | 76 |
SERIE B | 0 | 47 |
SICARIO DE COMUNA | 2 | 933 |
Utc Time: Huwebes, Hulyo 17, 2025