Chords and tabs for Golden Ganga
Name | Votes | Visits |
4 ELEMENTOS | 1 | 3,756 |
A LO MEJOR | 0 | 1,214 |
AIRE | 0 | 82 |
ALGO | 0 | 52 |
LUZ | 0 | 70 |
MI AREA | 0 | 2,260 |
MUCHO POR VENIR | 0 | 1,369 |
MUSICA | 0 | 58 |
NADA MAS | 0 | 49 |
NO BABYLON | 0 | 44 |
NO TIENE TANTA CIENCIA | 0 | 57 |
OH NO | 1 | 2,912 |
QUERIA SER LIBRE | 0 | 45 |
TU | 0 | 67 |
Utc Time: Sabado, Hulyo 26, 2025