Chords and tabs for Cristina Rosenvinge
Name | Votes | Visits |
1000 PEDAZOS | 0 | 46 |
A CONTRAPELO | 0 | 1,130 |
AL FIN SOLA, AL FIN LOCA | 0 | 790 |
ALAMEDA | 0 | 70 |
ANIMALES VERTEBRADOS | 0 | 45 |
AS THE WIND BLOWS | 0 | 125 |
AYER TE VI | 0 | 1,205 |
BALADA OBSCENA | 0 | 63 |
CANCION DEL ECO | 0 | 56 |
CERRADO | 0 | 1,546 |
DE BENIDORM A BENICASSIM | 0 | 39 |
DEBUT | 0 | 72 |
ECLIPSE | 0 | 55 |
FLORES RARAS | 0 | 1,488 |
JORGE Y YO | 0 | 59 |
LA DISTANCIA ADECUADA | 0 | 2,542 |
LA IDIOTA EN MI (MAYOR) | 0 | 34 |
LO QUE TE FALTA | 0 | 64 |
LO SIENTO | 0 | 1,384 |
MI VIDA BAJO EL AGUA | 0 | 71 |
MUERTOS O ALGO MEJOR | 0 | 964 |
NADIE COMO TÚ | 0 | 1,611 |
NEGRO CINTURÓN | 1 | 1,790 |
NO LLORO POR TI | 0 | 1,638 |
NUESTRA CASA | 0 | 46 |
PADRE NUESTRO | 0 | 46 |
PALIDO | 0 | 84 |
POR LA NOCHE | 0 | 47 |
QUIEN ME QUERRA | 95 | 1,308 |
ROMANCE DE LA PLATA | 0 | 45 |
SÁBADO | 0 | 1,797 |
SEÑORITA | 0 | 76 |
TOK TOK | 0 | 1,209 |
TU BOCA | 0 | 60 |
TU SOMBRA | 0 | 56 |
Utc Time: Huwebes, Marso 27, 2025