Chords and tabs for Jose Capmany
Name | Votes | Visits |
ADIVINANZAS | 0 | 1 473 |
AL FINAL | 28 | 2 366 |
BUSCO NENA | 0 | 2 353 |
CUANDO | 0 | 1 626 |
CUMBAYA | 12 | 2 608 |
DE LA CAÑA SE HACE EL GUARO | 7 | 3 734 |
EL BARCO | 10 | 1 401 |
EL PRIMER DIA DEL VERANO | 0 | 1 450 |
EN EL ALBA | 0 | 1 651 |
ERICKA | 3 | 1 663 |
HOMBRE | 0 | 2 622 |
INVENTARIO | 0 | 1 408 |
LA BELLA DURMIENTE | 18 | 1 517 |
LA MODELO | 2 | 3 234 |
LOS POLLITOS DICEN | 1 | 8 103 |
MALETÓN | 1 | 1 746 |
MUNDOS PEQUEÑOS | 10 | 3 136 |
POETA | 33 | 1 726 |
QUIERO SER | 0 | 1 911 |
UN LUGAR | 37 | 2 318 |
Utc Time: mardi 21 janvier 2025