Chords and tabs for Liquits
Name | Votes | Visits |
ANOCHE | 0 | 43 |
ASTRONAUTA | 15 | 568 |
CELEBRAR LLORANDO | 0 | 40 |
CHICHAROS MAGICOS | 0 | 814 |
CHIDO | 0 | 1 619 |
CHIKERO BOMBAY | 0 | 1 476 |
COMO SERIA | 0 | 47 |
CUANDO APAGUES LA LUZ | 0 | 628 |
DESDE QUE | 0 | 593 |
ELECTRICISTA | 0 | 610 |
ENANO | 4 | 1 669 |
FANCY BLUE | 0 | 665 |
FUJIYUMI GOHAN | 0 | 693 |
JARDIN | 12 | 991 |
KURASAIBO | 0 | 780 |
LA CARRERA DE LOS 6 PONYS | 0 | 775 |
LA VIDA ES CORTA | 0 | 713 |
NO LO SABES | 33 | 1 235 |
NO ME DIGAS QUE NO | 0 | 1 668 |
NO TE LO PUEDO PRESTAR | 0 | 38 |
OSO CARPINTERO | 0 | 1 036 |
PARA EL MAR | 1 | 1 070 |
PATITO DE HULE | 0 | 763 |
PEQUEÑO REY | 0 | 39 |
PIROPO | 1 | 757 |
SAMPRUL | 0 | 1 070 |
SOLA | 0 | 736 |
TE COMES LO QUE DICES | 0 | 584 |
TU SONRISA | 0 | 1 637 |
TUS TETAS | 0 | 38 |
UN SEGUNDO | 0 | 656 |
VEN VEN | 0 | 538 |
Utc Time: dimanche 26 janvier 2025