Chords and tabs for Carlos Varela
Name | Votes | Visits |
CÍRCULO DE TIZA | 0 | 868 |
COMO LOS PECES | 0 | 1 409 |
COMO UN ANGEL | 0 | 793 |
CUATRO LUNAS | 0 | 31 |
DESDE AQUEL DIA EN QUE DIVIDIERON TODO | 0 | 63 |
DUDAS | 0 | 607 |
EL NIÑO, LOS SUEÑOS Y EL RELOJ | 0 | 793 |
EN UN DESCAPOTABLE | 58 | 820 |
ENIGMA DEL ARBOL | 0 | 594 |
ESTAS | 0 | 34 |
FOTO DE FAMILIA | 0 | 516 |
GRAFFITI DE AMOR | 2 | 596 |
GUILLERMO TELL | 0 | 739 |
HABANAME | 1 | 2 501 |
LA VERDAD | 0 | 692 |
LOS DIAS NO VOLVERAN | 0 | 32 |
LUCAS Y LUCIA | 0 | 496 |
MAS ALLA | 0 | 542 |
MEMORIAS | 0 | 789 |
MONEDAS AL AIRE | 0 | 42 |
MURO | 0 | 45 |
MUROS Y PUERTAS | 0 | 589 |
NADIE | 0 | 34 |
NUBES | 0 | 617 |
PIEDRAS EN LA VOZ | 0 | 885 |
SIETE | 0 | 1 915 |
TARDE GRIS | 0 | 651 |
UNA PALABRA | 0 | 752 |
Utc Time: mercredi 27 novembre 2024