Chords and tabs for Luceros el ojo Daltonico
Name | Votes | Visits |
1 DE ENERO | 0 | 33 |
12 VERANOS | 0 | 47 |
AÑO 13 | 0 | 36 |
ARTIFICIOS | 0 | 56 |
CAPITAN MADRUGADA | 0 | 36 |
DESDE LAS SOMBRAS | 0 | 38 |
DOMINGOS SIN FUNERALES | 0 | 38 |
EL DIA QUE NO HAYA SOL | 0 | 49 |
EL ESPIRITU CAPICUA | 0 | 39 |
EL ULTIMO POETA MALDITO | 0 | 46 |
EN OTRA VIDA | 0 | 35 |
LA MITAD DE OTRA MITAD | 0 | 43 |
LA ULTIMA VUELTA | 0 | 33 |
LOS CUENTOS DE SOFIA II | 0 | 41 |
LOS CUENTOS DE SOFIA III | 0 | 33 |
LUCES | 0 | 63 |
MANICOMIO BAR | 0 | 37 |
MAREMOTOS Y CARNAVALES | 0 | 33 |
MESITA DEL MIRAVALLES | 0 | 45 |
NN | 0 | 34 |
ODA A LA BARBARIE | 0 | 54 |
QUO VADIS | 0 | 48 |
RETROANATOMIA | 0 | 47 |
Utc Time: jeudi 26 décembre 2024