Chords and tabs for Gigatron
Name | Votes | Visits |
BANDERAS DE ROÑA | 10 | 878 |
EL BARCO DE COLEGAS | 0 | 752 |
ESPIZ METAL | 0 | 965 |
GIGATRON | 0 | 630 |
LA TIERRA DEL ROCK | 5 | 949 |
MAKINA MACHIN | 8 | 1 113 |
ME CHUTARIA | 58 | 720 |
POSESO | 0 | 1 382 |
QUIERO ROCK | 0 | 608 |
REBELDES DE CUERO | 54 | 947 |
SOY DURO | 0 | 1 055 |
SUFRIRÁS | 0 | 697 |
TE PETO EL KAKAS | 1 | 1 318 |
TOUCH ME THE GUITAR | 0 | 772 |
TU MISMO | 0 | 729 |
VALHALLA | 10 | 1 012 |
WALKING BY MY BARRIO | 0 | 565 |
WARRIOR OF THE BARRIO 1 | 32 | 1 044 |
WARRIOR OF THE BARRIO 2 | 0 | 782 |
WARRIOR OF THE BARRIO 3 | 0 | 804 |
Utc Time: jeudi 6 mars 2025