Chords and tabs for Pablo Olivares
Name | Votes | Visits |
A MI ANGEL | 0 | 48 |
A PESAR DE TODO | 0 | 53 |
CIEGO, SORDO Y DESNUDO | 184 | 4 814 |
CONOZCO UN PIBE | 12 | 2 451 |
CUANTO AMO | 0 | 52 |
DE JESUS SEA LA GLORIA | 84 | 3 448 |
ELLA DICE NO | 0 | 74 |
EN EL CAMINO | 40 | 2 622 |
EN LA CORNISA | 27 | 5 138 |
EXTRATERRESTRE | 39 | 2 137 |
GRÍTALE AL ENEMIGO | 165 | 2 465 |
GUERRERO DE TU CRUZ | 0 | 699 |
HIJO DE DIOS | 0 | 41 |
LA HISTORIA DE UN CARPINTERO | 20 | 4 646 |
LA SOLEDAD | 0 | 48 |
LUZ EN MI VIDA | 109 | 4 564 |
MAMÁ | 59 | 9 708 |
ME AMASTE ASI | 0 | 56 |
NADA PARA EL ROCK AND ROLL | 0 | 85 |
NO ESTAS SOLO | 0 | 37 |
NO ME OLVIDES | 0 | 47 |
POEMA DE SALVACIÓN | 186 | 24 041 |
SI TE CONOCIERAN | 30 | 6 014 |
SOBRENATURAL | 0 | 55 |
TE LLEVO EN EL ALMA | 0 | 51 |
TU CADA DIA MAS | 0 | 37 |
VENGANOS TU GLORIA | 0 | 36 |
VOY A ENTREGAR MI CORAZON | 41 | 2 964 |
VUELVO A TI | 0 | 46 |
WITH YOU | 0 | 43 |
YO QUIERO AMARTE MÁS | 45 | 4 606 |
YO QUIERO SER COMO DAVID | 37 | 2 271 |
YO TUVE UN SUEÑO | 0 | 39 |
Utc Time: vendredi 21 février 2025