Chords and tabs for Trío Cocomarola
Name | Votes | Visits |
AMOR SUPREMO | 0 | 30 |
AÑORANZA | 0 | 37 |
BAÑADO NORTE | 0 | 28 |
CANTO DEL CRESPIN | 0 | 34 |
CHIRIPA | 0 | 30 |
COMPAÑERA | 0 | 31 |
EL HUERTO TRISTE | 0 | 33 |
EL SANCOSMEÑO | 0 | 29 |
EVOCANDO RECUERDOS | 0 | 31 |
KARAI PUJOL | 0 | 39 |
KILOMETRO 11 | 0 | 51 |
MI SELVA ETERNA | 0 | 36 |
MIRAME | 0 | 33 |
MONTE REFUGIO | 0 | 30 |
PARA TI | 0 | 31 |
PUENTE PEXOA | 0 | 32 |
RETORNO | 0 | 624 |
RINCON DICHOSO | 0 | 28 |
ROJHEYAMA (YA TE DEJO) | 0 | 39 |
SAUCE | 0 | 38 |
VENDRAS UN DIA | 0 | 71 |
ZUNILDA | 0 | 38 |
Utc Time: 21 नवम्बर 2024