Chords and tabs for Gustavo Cordera
Name | Votes | Visits |
AGUA DE RIO | 0 | 86 |
ALGUIENESCRIBIENDO | 0 | 50 |
ALMAS ARMADAS | 0 | 788 |
ANSIEDAD DE BUSCAR | 0 | 1.672 |
APRENDI A ESQUIVAR | 0 | 938 |
APRENDIO A VOLAR | 1 | 2.610 |
ASALTO DE CUMBIA | 0 | 77 |
ASI COMO EL VOLCAN | 0 | 44 |
CONFIO | 0 | 1.088 |
EL FACHA | 0 | 51 |
EL IMPENETRABLE | 0 | 47 |
EL LISIADITO | 0 | 33 |
ESE MUNDO | 0 | 47 |
ESTOY REAL | 0 | 50 |
FANTASMA SOY | 0 | 77 |
HABLANDOTE | 0 | 43 |
HAY PELADO PARA TODAS | 0 | 61 |
HUGUITO | 0 | 103 |
INDIA NEGRA CUMBIA | 0 | 411 |
IRIDISCENCIA | 0 | 55 |
LA BOMBA LOCA | 0 | 50 |
LA RETIRADA | 0 | 48 |
MAS ALLA DE LA OSCURIDAD | 0 | 1.257 |
ME LA JUEGO A MORIR | 0 | 1.106 |
MENSAJERA | 0 | 1.123 |
MI TANO AMOR | 0 | 44 |
MUERO POR ESA NENA | 0 | 641 |
NO ES QUE SEA VIEJO | 0 | 45 |
NO HAY MONSTRUOS INVENCIBLES | 11 | 1.279 |
ODIO Y AMOR | 0 | 51 |
QUE SERA DE VOS | 0 | 67 |
REMAMOS | 0 | 49 |
SE CAE | 0 | 380 |
SOY ARGENTINO | 40 | 1.346 |
SOY MI SOBERANO | 0 | 97 |
TAN CERCA, CERCA | 10 | 737 |
TENETE FE | 0 | 55 |
VOLÁTIL | 0 | 914 |
Utc Time: domenica 16 febbraio 2025