Chords and tabs for Gustavo Cordera
Name | Votes | Visits |
AGUA DE RIO | 0 | 83 |
ALGUIENESCRIBIENDO | 0 | 47 |
ALMAS ARMADAS | 0 | 782 |
ANSIEDAD DE BUSCAR | 0 | 1.663 |
APRENDI A ESQUIVAR | 0 | 934 |
APRENDIO A VOLAR | 1 | 2.605 |
ASALTO DE CUMBIA | 0 | 71 |
ASI COMO EL VOLCAN | 0 | 40 |
CONFIO | 0 | 1.083 |
EL FACHA | 0 | 46 |
EL IMPENETRABLE | 0 | 44 |
EL LISIADITO | 0 | 30 |
ESE MUNDO | 0 | 44 |
ESTOY REAL | 0 | 47 |
FANTASMA SOY | 0 | 69 |
HABLANDOTE | 0 | 40 |
HAY PELADO PARA TODAS | 0 | 58 |
HUGUITO | 0 | 94 |
INDIA NEGRA CUMBIA | 0 | 400 |
IRIDISCENCIA | 0 | 53 |
LA BOMBA LOCA | 0 | 47 |
LA RETIRADA | 0 | 45 |
MAS ALLA DE LA OSCURIDAD | 0 | 1.252 |
ME LA JUEGO A MORIR | 0 | 1.101 |
MENSAJERA | 0 | 1.116 |
MI TANO AMOR | 0 | 39 |
MUERO POR ESA NENA | 0 | 633 |
NO ES QUE SEA VIEJO | 0 | 43 |
NO HAY MONSTRUOS INVENCIBLES | 11 | 1.274 |
ODIO Y AMOR | 0 | 47 |
QUE SERA DE VOS | 0 | 63 |
REMAMOS | 0 | 45 |
SE CAE | 0 | 367 |
SOY ARGENTINO | 40 | 1.334 |
SOY MI SOBERANO | 0 | 89 |
TAN CERCA, CERCA | 10 | 732 |
TENETE FE | 0 | 48 |
VOLÁTIL | 0 | 909 |
Utc Time: mercoledì 25 dicembre 2024