Chords and tabs for Christina Aguilera
Name | Votes | Visits |
CONTIGO A LA DISTANCIA | 0 | 1.744 |
CONTIGO EN LA DISTANCIA | 129 | 3.536 |
DAME LO QUE YO TE DOY | 0 | 783 |
DI ALGO | 0 | 44 |
EL BESO DEL FINAL | 0 | 1.484 |
FALSAS ESPERANZAS | 2 | 859 |
GENIO ATRAPADO | 0 | 1.466 |
HERMOSA | 0 | 1.129 |
HOY TENGO GANAS DE TI | 0 | 201 |
HURT | 1 | 3.462 |
I TURN TO YOU | 0 | 846 |
MI REFLEJO | 0 | 1.272 |
PERO ME ACUERDO DE TI | 0 | 1.728 |
POR SIEMPRE TU | 0 | 1.995 |
SI NO TE HUBIERA CONOCIDO | 0 | 1.358 |
VEN CONMIGO | 0 | 1.853 |
Utc Time: martedì 11 marzo 2025