Chords and tabs for Volovan
Name | Votes | Visits |
ANA | 0 | 715 |
ASI LO ES | 0 | 667 |
CADA VEZ QUE RESPIRO | 0 | 915 |
DESAPARECE | 0 | 3.065 |
ELLA ES AZUL | 0 | 1.364 |
EN MI CIELO | 0 | 1.480 |
FLOR PRIMAVERAL | 0 | 1.032 |
FLOR PRIMEVERAL | 0 | 585 |
GENTE QUE CUIDA A LA GENTE | 78 | 696 |
INVENCIBLE | 0 | 2.953 |
LA LUNA | 0 | 1.540 |
MANOS VACIAS | 0 | 51 |
ME VAS DEJANDO | 0 | 999 |
MONITOR | 3 | 3.675 |
MORIR POR TI | 0 | 778 |
NI TU NI NADIE | 0 | 772 |
NIÑO DE ORO | 11 | 654 |
NO QUIERES VENIR | 1 | 2.914 |
NO TE VAYAS DE MÍ | 4 | 3.233 |
PERDON | 0 | 1.743 |
TE QUIERO | 132 | 6.220 |
VIOLINES | 0 | 578 |
YA NO SE NI DONDE ESTOY | 0 | 968 |
YO QUIEN SOY | 0 | 519 |
Utc Time: mercoledì 25 dicembre 2024