Chords and tabs for Manal
Name | Votes | Visits |
AVELLANEDA BLUES | 0 | 2.138 |
AVENIDA RIVADAVIA | 7 | 3.181 |
BLUES DE LA AMENAZA NOCTURNA | 5 | 1.197 |
HOY TODO ANDA BIEN | 5 | 1.327 |
INFORME DE UN DIA | 0 | 49 |
JUGO DE TOMATE | 0 | 48 |
JUGO DE TOMATE FRIO | 62 | 5.062 |
LIBRE COMO AYER | 0 | 49 |
MUJER SIN NOMBRE | 8 | 1.221 |
NECESITO UN AMOR | 0 | 1.017 |
NO HAY TIEMPO DE MÁS | 5 | 1.697 |
NO PIBE | 0 | 5.050 |
PARA SER UN HOMBRE MÁS | 22 | 2.893 |
PORQUE HOY NACÍ | 10 | 1.351 |
QUE PENA ME DAS | 7 | 1.600 |
TODO EL DÍA ME PREGUNTO | 10 | 876 |
UNA CASA CON DIEZ PINOS | 0 | 755 |
Utc Time: sábado, 22 de fevereiro de 2025