Chords and tabs for Manal
Name | Votes | Visits |
AVELLANEDA BLUES | 0 | 2.133 |
AVENIDA RIVADAVIA | 7 | 3.178 |
BLUES DE LA AMENAZA NOCTURNA | 5 | 1.192 |
HOY TODO ANDA BIEN | 5 | 1.325 |
INFORME DE UN DIA | 0 | 47 |
JUGO DE TOMATE | 0 | 45 |
JUGO DE TOMATE FRIO | 62 | 5.057 |
LIBRE COMO AYER | 0 | 46 |
MUJER SIN NOMBRE | 8 | 1.214 |
NECESITO UN AMOR | 0 | 1.013 |
NO HAY TIEMPO DE MÁS | 5 | 1.696 |
NO PIBE | 0 | 5.044 |
PARA SER UN HOMBRE MÁS | 22 | 2.890 |
PORQUE HOY NACÍ | 10 | 1.348 |
QUE PENA ME DAS | 7 | 1.595 |
TODO EL DÍA ME PREGUNTO | 10 | 873 |
UNA CASA CON DIEZ PINOS | 0 | 753 |
Utc Time: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025