Chords and tabs for Liquits
Name | Votes | Visits |
ANOCHE | 0 | 47 |
ASTRONAUTA | 15 | 580 |
CELEBRAR LLORANDO | 0 | 46 |
CHICHAROS MAGICOS | 0 | 825 |
CHIDO | 0 | 1.637 |
CHIKERO BOMBAY | 0 | 1.494 |
COMO SERIA | 0 | 53 |
CUANDO APAGUES LA LUZ | 0 | 641 |
DESDE QUE | 0 | 606 |
ELECTRICISTA | 0 | 619 |
ENANO | 4 | 1.683 |
FANCY BLUE | 0 | 676 |
FUJIYUMI GOHAN | 0 | 701 |
JARDIN | 12 | 1.003 |
KURASAIBO | 0 | 799 |
LA CARRERA DE LOS 6 PONYS | 0 | 790 |
LA VIDA ES CORTA | 0 | 725 |
NO LO SABES | 33 | 1.249 |
NO ME DIGAS QUE NO | 0 | 1.673 |
NO TE LO PUEDO PRESTAR | 0 | 43 |
OSO CARPINTERO | 0 | 1.044 |
PARA EL MAR | 1 | 1.084 |
PATITO DE HULE | 0 | 775 |
PEQUEÑO REY | 0 | 45 |
PIROPO | 1 | 774 |
SAMPRUL | 0 | 1.083 |
SOLA | 0 | 746 |
TE COMES LO QUE DICES | 0 | 602 |
TU SONRISA | 0 | 1.649 |
TUS TETAS | 0 | 44 |
UN SEGUNDO | 0 | 672 |
VEN VEN | 0 | 556 |
Utc Time: sexta-feira, 28 de março de 2025