Chords and tabs for Brams
Name | Votes | Visits |
AQUEST MÓN | 0 | 1.086 |
BRINDIS | 1 | 2.359 |
BUFAR I FER AMPOLLES | 6 | 995 |
CANÇÓ DAMOR | 0 | 1.336 |
EL LLOP I LES CABRETES | 10 | 1.837 |
EL PRESIDENT | 0 | 1.583 |
ENERGIA | 15 | 1.232 |
FIDELS A LA UTOPIA | 6 | 913 |
LÚLTIM TIRABOL | 70 | 1.651 |
SÓC DUN PAIS | 0 | 1.316 |
VULL PER DEMÀ | 0 | 1.689 |
Utc Time: quinta-feira, 27 de março de 2025