Chords and tabs for Miguel Cassina
Name | Votes | Visits |
A CRISTO SOLO A CRISTO | 0 | 1.430 |
AHORA QUE DIGNO SOY | 0 | 730 |
AHORA QUE ESTOY CONTIGO | 0 | 1.109 |
AMIGA MIA | 0 | 1.601 |
BENDITO SEA EL SEÑOR | 0 | 924 |
COMO TU | 0 | 1.530 |
CRISTO ES AGUA VIVA | 0 | 55 |
CRISTO TE EXALTO | 0 | 2.357 |
DAME MAS DE TI | 0 | 1.659 |
EL CAMINO DEL SEÑOR ES PERFECTO | 0 | 51 |
EL CIERVO | 0 | 704 |
EL VIVE | 0 | 2.182 |
EN EL NOMBRE DE JESÚS | 2 | 1.440 |
EN TU PAZ | 0 | 49 |
GRACIAS TE DOY | 0 | 54 |
HAS GANADO LA VICTORIA | 0 | 1.834 |
JESUCRISTO PROVEEDOR | 0 | 67 |
JESUS ERES MI PASION | 1 | 608 |
ME GOZARE, ME ALEGRARE | 0 | 3.759 |
ME HAS DADO LIBERTAD | 0 | 1.956 |
MI VIDA TIENE UN PROPOSITO | 0 | 64 |
NO ESPERARÉ | 0 | 854 |
NO ESPERERE | 0 | 53 |
NO PUEDO ESTAR SIN TI | 0 | 39 |
NUEVA VISION | 0 | 1.479 |
NUNCA CALLARE | 0 | 1.458 |
PODEROSO | 79 | 2.720 |
QUIERO AGRADECERTE | 0 | 1.964 |
QUIERO LEVANTAR MIS MANOS | 2 | 1.942 |
SEA LA PAZ | 0 | 64 |
TE AGRADEZCO JESUS | 3 | 1.472 |
TE PERTENEZCO | 0 | 2.969 |
TOMA MI VIDA | 2 | 1.870 |
TORRE FUERTE | 0 | 172 |
TU ERES MI REY | 0 | 361 |
Utc Time: sábado, 22 de fevereiro de 2025