Chords and tabs for Macaco
Name | Votes | Visits |
ARMA DE DOBLE FILO | 0 | 683 |
BRÚJULA PA YA | 9 | 595 |
BRUJULA PA´ YA | 0 | 52 |
BURBUJA ROJA | 0 | 762 |
CAMINARE | 0 | 45 |
COINCIDIR | 0 | 58 |
CON LA MANO LEVANTÁ | 12 | 1 872 |
CRECE LA VOZ | 0 | 518 |
EL SON DE LA VIDA | 0 | 50 |
GACHO EL PELEON | 31 | 1 979 |
GASTAME LOS LABIOS | 0 | 58 |
GIRA TUTTO | 1 | 6 778 |
HIJOS DE UN MISMO DIOS | 0 | 44 |
HILO Y AGUJA | 0 | 716 |
LA DISTANCIA | 0 | 61 |
LA LEY DEL UNO | 0 | 68 |
LA RAIZ | 0 | 772 |
LA REPUBLICA DE LA TRAMUNTANA | 0 | 72 |
LAS LLAVES ROBADAS | 0 | 553 |
LAS LUCES DE LA CIUDAD | 19 | 1 662 |
LOVE IS THE ONLY WAY | 0 | 49 |
MAMA TIERRA | 0 | 906 |
MENSAJES DEL AGUA | 0 | 3 236 |
MOVING | 16 | 10 261 |
MULATA DESCOLORÁ | 0 | 1 259 |
MUNDO ROTO | 0 | 50 |
NO ME PIDAS QUE TE BESE PORQUE TE BESARE | 0 | 48 |
PUERTO PRESENTE | 0 | 49 |
SEGUIREMOS | 0 | 64 |
SIDERAL | 0 | 1 314 |
SOMOS LUZ | 0 | 2 253 |
SON SON | 0 | 60 |
SOS | 0 | 851 |
TEMPESTAD | 0 | 742 |
TENGO | 68 | 2 849 |
TODOS | 0 | 711 |
VOLAR | 0 | 53 |
Utc Time: 18 января 2025 г.