Chords and tabs for Bebe
Name | Votes | Visits |
7 HORAS | 12 | 2 334 |
ADIOS | 0 | 53 |
AGUAS ABRIL | 0 | 1 016 |
AHORA ME TOCA A MI | 0 | 1 340 |
BUSCOME | 0 | 3 785 |
COMO LOS OLIVOS | 0 | 1 672 |
CON MIS MANOS | 0 | 734 |
CUANTO MAS ME SUJETAS | 0 | 1 522 |
CUIDANDOTE | 12 | 4 107 |
DESCONFIAS | 0 | 54 |
DIFERENTEMENTE IGUALES | 0 | 40 |
ELLA | 0 | 3 700 |
FRUTITA | 0 | 1 603 |
GANAMOS | 0 | 40 |
LA CUENTA | 0 | 55 |
MALO | 0 | 8 433 |
ME FUI | 0 | 1 661 |
MEN SEÑARÁ | 0 | 1 679 |
NO + LLORA | 65 | 3 533 |
NO TE CAMBIARIA | 0 | 40 |
PA MI CASA | 0 | 2 441 |
RAZONES | 0 | 3 911 |
RECUERDAME | 0 | 637 |
RESPIRAR | 0 | 45 |
REVOLVIÓ | 0 | 1 489 |
SABRAS | 0 | 37 |
SE FUE | 0 | 3 130 |
SIEMPRE ME QUEDARÁ | 0 | 1 976 |
SIN PALABRAS | 0 | 2 405 |
SINSENTIDO | 0 | 49 |
TODO LO QUE DESEABA | 0 | 67 |
TU SILENCIO | 0 | 1 937 |
Utc Time: 6 марта 2025 г.