Chords and tabs for Bebe
Name | Votes | Visits |
7 HORAS | 12 | 2 326 |
ADIOS | 0 | 51 |
AGUAS ABRIL | 0 | 1 015 |
AHORA ME TOCA A MI | 0 | 1 337 |
BUSCOME | 0 | 3 778 |
COMO LOS OLIVOS | 0 | 1 670 |
CON MIS MANOS | 0 | 726 |
CUANTO MAS ME SUJETAS | 0 | 1 519 |
CUIDANDOTE | 12 | 4 105 |
DESCONFIAS | 0 | 52 |
DIFERENTEMENTE IGUALES | 0 | 39 |
ELLA | 0 | 3 696 |
FRUTITA | 0 | 1 598 |
GANAMOS | 0 | 39 |
LA CUENTA | 0 | 53 |
MALO | 0 | 8 429 |
ME FUI | 0 | 1 655 |
MEN SEÑARÁ | 0 | 1 678 |
NO + LLORA | 65 | 3 527 |
NO TE CAMBIARIA | 0 | 40 |
PA MI CASA | 0 | 2 438 |
RAZONES | 0 | 3 909 |
RECUERDAME | 0 | 634 |
RESPIRAR | 0 | 44 |
REVOLVIÓ | 0 | 1 484 |
SABRAS | 0 | 36 |
SE FUE | 0 | 3 128 |
SIEMPRE ME QUEDARÁ | 0 | 1 971 |
SIN PALABRAS | 0 | 2 403 |
SINSENTIDO | 0 | 48 |
TODO LO QUE DESEABA | 0 | 67 |
TU SILENCIO | 0 | 1 932 |
Utc Time: 2 февраля 2025 г.