Chords and tabs for Bebe
Name | Votes | Visits |
7 HORAS | 12 | 2 349 |
ADIOS | 0 | 55 |
AGUAS ABRIL | 0 | 1 027 |
AHORA ME TOCA A MI | 0 | 1 344 |
BUSCOME | 0 | 3 790 |
COMO LOS OLIVOS | 0 | 1 683 |
CON MIS MANOS | 0 | 746 |
CUANTO MAS ME SUJETAS | 0 | 1 527 |
CUIDANDOTE | 12 | 4 116 |
DESCONFIAS | 0 | 55 |
DIFERENTEMENTE IGUALES | 0 | 42 |
ELLA | 0 | 3 703 |
FRUTITA | 0 | 1 612 |
GANAMOS | 0 | 42 |
LA CUENTA | 0 | 58 |
MALO | 0 | 8 440 |
ME FUI | 0 | 1 671 |
MEN SEÑARÁ | 0 | 1 685 |
NO + LLORA | 65 | 3 541 |
NO TE CAMBIARIA | 0 | 43 |
PA MI CASA | 0 | 2 445 |
RAZONES | 0 | 3 916 |
RECUERDAME | 0 | 640 |
RESPIRAR | 0 | 49 |
REVOLVIÓ | 0 | 1 496 |
SABRAS | 0 | 40 |
SE FUE | 0 | 3 134 |
SIEMPRE ME QUEDARÁ | 0 | 1 986 |
SIN PALABRAS | 0 | 2 410 |
SINSENTIDO | 0 | 53 |
TODO LO QUE DESEABA | 0 | 68 |
TU SILENCIO | 0 | 1 949 |
Utc Time: 12 апреля 2025 г.