Chords and tabs for Macaco
Name | Votes | Visits |
ARMA DE DOBLE FILO | 0 | 676 |
BRÚJULA PA YA | 9 | 593 |
BRUJULA PA´ YA | 0 | 50 |
BURBUJA ROJA | 0 | 755 |
CAMINARE | 0 | 43 |
COINCIDIR | 0 | 55 |
CON LA MANO LEVANTÁ | 12 | 1,868 |
CRECE LA VOZ | 0 | 513 |
EL SON DE LA VIDA | 0 | 48 |
GACHO EL PELEON | 31 | 1,966 |
GASTAME LOS LABIOS | 0 | 56 |
GIRA TUTTO | 1 | 6,772 |
HIJOS DE UN MISMO DIOS | 0 | 41 |
HILO Y AGUJA | 0 | 707 |
LA DISTANCIA | 0 | 59 |
LA LEY DEL UNO | 0 | 66 |
LA RAIZ | 0 | 768 |
LA REPUBLICA DE LA TRAMUNTANA | 0 | 70 |
LAS LLAVES ROBADAS | 0 | 547 |
LAS LUCES DE LA CIUDAD | 19 | 1,656 |
LOVE IS THE ONLY WAY | 0 | 48 |
MAMA TIERRA | 0 | 896 |
MENSAJES DEL AGUA | 0 | 3,231 |
MOVING | 16 | 10,254 |
MULATA DESCOLORÁ | 0 | 1,255 |
MUNDO ROTO | 0 | 48 |
NO ME PIDAS QUE TE BESE PORQUE TE BESARE | 0 | 45 |
PUERTO PRESENTE | 0 | 46 |
SEGUIREMOS | 0 | 60 |
SIDERAL | 0 | 1,310 |
SOMOS LUZ | 0 | 2,248 |
SON SON | 0 | 58 |
SOS | 0 | 845 |
TEMPESTAD | 0 | 738 |
TENGO | 68 | 2,843 |
TODOS | 0 | 707 |
VOLAR | 0 | 49 |
Utc Time: 2024年12月22日